认证: | CE | 品牌: | di-soric |
加工定制: | 否 | 结构类型: | 放大器分离型 |
检测方式: | 漫反射式 | 电源电压: | 24VDC |
输出方式: | pnp | 使用环境温度: | -25 … +55 °C |
产品认证: | CE | 用途: | 漫反射光电传感器 |
型号: | OT 18 K 30 P3-B4 | 规格: | OT 18 K 30 P3-B4 |
商标: | OT 18 K 30 P3-B4 | 包装: | OT 18 K 30 P3-B4 |
操作原理 | 漫反射传感器 |
评估 | 数字的 |
尺寸 | M18 x 1 (thread) |
设计 | 螺纹设计 |
发射光 | 红外光, 940 nm, 已调制 |
标准化的测量板 | 200 x 200 mm, 白色 |
工作电压 | 10 ... 30 V DC |
内部功耗 | < 30 mA |
背景抑制 | 是 |
工作距离 | 10 ... 30 mm adjustable |
灵敏度调节 | 电位计 |
开关输出 | pnp, 100 mA, NO/NC, 可编程的 |
工作频率 | 300 Hz |
反应时间/释放时间 | < 2 ms / < 2 ms |
环境温度 | -25 … +55 °C |
环境光免疫 | 10 kLx |
绝缘电压 | 1,000 V |
防护等级 | IP 66 |
防护等级 | III,在保护性低电压下工作 |
外壳材料 | plastics |
材料 | polymethyl methacrylate (视窗) |
连接 | Connector, M12, 4-poled |
?
?
?